jb-net
Mobilfunk Teilnehmer
- 21 Mrz 2014
- 1.021
- 830
Wer glaubt die Einstellung des Sixbacks war alles, der irrt. Folgende Tarife ändern sich per 20.10.2014:
Außerdem unterliegen diese Tarife künftig der Wertsicherung, Jährlichen Servicepauschale und einer 12 Wöchigen Kündigungsfrist.
Zusätzlichwerden die Tarife Business 1500, Business Premium und Business 5000 komplett eingestellt.
Für die Tarife gilt selbstverständlich ein Sonderkündigungsrecht bis inkl. 19.10.2014.
Mehr Details: http://www.drei.at/portal/media/bottomnavi/ueber_3/agbs/agb/3kundmachungen_20140820.pdf
Tarif | Alter Preis | Neuer Preis |
3Superphone L | 20,00 | 22,00 |
3Comfort 2.000 | 10,00 | 13,00 |
3Data SuperFlat | 15,00 | 18,00 |
3Premium Superphone 2.000 | 20,00 | 24,00 |
Supernet Young (01.01.-31.12.2012) | 15,67 | 18,00 |
Supernet Young (ab 01.01.2013) | 15,00 | 18,00 |
Europa | 25,00 | 28,00 |
Europa 300 | 25,00 | 28,00 |
Hallo Europa 0 | 25,00 | 28,00 |
Supernet 2000 (15.05.-10.07.2011) | 15,00 | 18,00 |
Supernet 2000 (ab 11.07.2011) | 16,19 | 18,00 |
Team 2010 19 | 19,00 | 22,00 |
4 Immer | 4,00 | 6,00 |
4 Immer Young | 4,00 | 6,00 |
All in Europa (01.05.-31.12.2012) | 15,67 | 18,00 |
All in Europa (ab 01.01.2013) | 15,00 | 18,00 |
All in 10 (26.9.-31.12.2011) | 10,79 | 13,00 |
All in 10 (01.01.-31.12.2012) | 10,44 | 13,00 |
All in 10 (ab 01.01.2013) | 10,00 | 13,00 |
Supernet 1100 (15.05.-10.07.2011) | 9,00 | 12,00 |
Supernet 1100 (ab 11.07.2011) | 9,71 | 12,00 |
Supernet Young 3000 (15.05.-10.7.2011) | 15,00 | 18,00 |
Supernet Young 3000 (ab 11.07.2011) | 16,19 | 18,00 |
Hallo Deutschland | 25,00 | 28,00 |
Außerdem unterliegen diese Tarife künftig der Wertsicherung, Jährlichen Servicepauschale und einer 12 Wöchigen Kündigungsfrist.
Zusätzlichwerden die Tarife Business 1500, Business Premium und Business 5000 komplett eingestellt.
Für die Tarife gilt selbstverständlich ein Sonderkündigungsrecht bis inkl. 19.10.2014.
Mehr Details: http://www.drei.at/portal/media/bottomnavi/ueber_3/agbs/agb/3kundmachungen_20140820.pdf